por CEGACA » 19 11 , 2012 7:06 pm 
			
			Periódicamente la dirección de mi X9 le pasa lo mismo, sobre todo pasa por los baches que cojes durante la circulación (golpes), o por mal anclaje al transportar el scooter en grua o portamotos.
Te paso algunos datos para que tengas una referencia de la periodicidad que he tenido yo.
Artículo                             PVP           Kms          Fecha
JUEGO PISTAS DIRECCION	28,73 €	27000,00	22-mar-06
JUEGO PISTAS DIRECCION	29,25 €	51000,00	26-dic-07
JUEGO PISTAS DIRECCION	30,82 €	78000,00	21-dic-09
JUEGO PISTAS DIRECCION	31,13 €	96000,00	4-mar-11
JUEGO PISTAS DIRECCION	31,75 €	126000,00	15-oct-12
RODAMIENTOS DIRECCION	42,00 €	51000,00	26-dic-07
RODAMIENTOS DIRECCION	54,25 €	78000,00	21-dic-09
RODAMIENTOS DIRECCION	57,80 €	96000,00	4-mar-11
RODAMIENTOS DIRECCION	52,50 €	126000,00	15-oct-12
Espero que esto te ayude.